Please be informed that at the 55th Annual General Meeting (AGM) of the Nigerian Society of Engineers (NSE) held on Thursday 17th November, 2022 at the International Conference Centre Abuja, a decision was reached to update the membership register and publish without further delay the list of all members in good financial standing
MEMBERSHIP REGISTER AT 19th APRIL 2023
Reg. No. | First name | Other Names | Surname | Grade Name | Branch Name | Division Name |
00010 | Ademola | Banjo | Fellow | Lagos | Mechanical | |
00068 | Guy | Eboe | Otobo | Fellow | Lagos | Civil |
00070 | Okezie | Ibeji | Abarikwu | Fellow | Umuahia | Civil |
00084 | Christian | I. | Okoye | Fellow | Aba | Mechanical |
00136 | Alfred | Olaiya | Soboyejo | Fellow | Lagos | Mechanical |
00161 | Youpele | O. | Beredugo | Fellow | Port Harcourt | Civil |
00186 | Julius | F. | Obembe | Fellow | Lagos | Civil |
00195 | Folasodun | A. | Shonubi | Fellow | Lagos | Mechanical |
00199 | David | U. | Chukwujekwu | Fellow | Enugu | Civil |
00210 | Olusegun | Ajayi | Fellow | Lagos | Electrical | |
00220 | Solomon | Omorodion | Uwaifo | Fellow | Lagos | Electrical |
00235 | Philip | Bolude | Oyebolu | Fellow | Abeokuta | Electrical |
00242 | Ayodele | Olalekan | Ajibade | Corporate | Akure | Civil |
00250 | Richard | Akanihu | Obioha | Fellow | Orlu | Civil |
00267 | Babajide | Emanuel | Lucas | Fellow | Ibadan | Mechanical |
00297 | Ifedayo | Akintunde | Fellow | Ibadan | Civil | |
00325 | Edet | James | Amana | Fellow | Oron | Civil |
00331 | Sikiru | Olatunbosun | Oke | Fellow | Lagos | Structural |
00342 | Ette | Ikpong I. | Etteh | Fellow | Ibadan | Civil |
00347 | Vincent | Ifeanyi | Maduka | Fellow | Lagos | Electrical |
00353 | Anthony | Akin. | Oludaiye | Fellow | Ikeja | Electrical |
00373 | Adebowale | Tade | Fellow | Lagos | Electrical | |
00394 | George | C. | Udezue | Fellow | Enugu | Civil |
00403 | Vincent | Chike | Ifekandu | Corporate | Enugu | Civil |
00445 | Lazarus | Nwafor | Mbah | Fellow | Enugu | Civil |
00447 | Amechi | Chizea | Fellow | Benin | Civil | |
00450 | Robert | Chukwudi | Nnoli | Fellow | Enugu | Civil |
00479 | Olusegun | Adedeji | Fellow | Lagos | Civil | |
00480 | Olugbenro | A. | Ajayi | Fellow | Lagos | Electrical |
00494 | Paul | Newton | Okaru | Fellow | Lagos | Electrical |
00534 | Adeola | Daniel | Ajidahun | Fellow | Ikeja | Mechanical |
00537 | Obiukwu | C. | Okeke | Fellow | Enugu | Civil |
00573 | Uche | Joseph | Ukpabi | Fellow | Umuahia | Mechanical |
00587 | Sanmbo | Adewale | Balogun | Fellow | Lagos | Mechanical |
00605 | Olasupo | Ademosu | Fellow | Lagos | Civil | |
00616 | Kunle | Adewale | Wahab OON | Fellow | Ile-Ife | Metallurgical & Mining |
00633 | Foluseke | Abidemi | Somolu | Fellow | Lagos | Electrical |
00634 | Rafiu | Ishola | Salawu | Fellow | Lagos | Electrical |
00640 | Benu | Anthony | Atseyinku | Fellow | Lagos | Electrical |
00677 | Baldwin | O. | Onozie | Fellow | Owerri | Electrical |
00705 | Michael | Iheme | Ironkwe | Fellow | Warri | Electrical |
00730 | Adelere | Adisa | Adeniran | Fellow | Ibadan | Mechanical |
00738 | Adedoyin | O. | Adelekun | Fellow | Ibadan | Civil |
00746 | Ganiyu | Adebayo | Mustapha | Fellow | Kaduna | Electrical |
00759 | Hamed | Olugbenga | Lawal | Fellow | Lagos | Civil |
00764 | Emmanuel | A. | Adegoke | Corporate | Akure | Civil |
00772 | Ayodele | Francis | Ogunye | Fellow | Lagos | Chemical |
00779 | Daniel | Obi | Okafor | Fellow | Enugu | Civil |
00795 | Samuel | Abiodun | Afolabi | Fellow | Ibadan | Civil |
00815 | Eleazar | I. | Ofodile | Fellow | Awka | Mechanical |
00829 | Emmanuel | C | Iwuanyanwu | Fellow | Owerri | Civil |
00970 | Victor | Madunagu | Chiwuzie | Fellow | Enugu | Civil |
00987 | Salihu | Mustafa | Fellow | Yola | Civil | |
01043 | John | Ijiezele | Isidahomen | Fellow | Benin | Civil |
01051 | Emmanuel | B.C. | Ofoche | Fellow | Lagos | Electrical |
01055 | Joseph | Ndidi | Ofulue | Fellow | Lagos | Electrical |
01057 | Ibikunle | Stephen | Ogunbayo | Fellow | Lagos | Electrical |
01081 | Oluyomi | Lawson | Fellow | Lagos | Structural | |
01137 | Adeniyi | Sunday | Ogunnusi | Fellow | Ibadan | Mechanical |
01140 | Amba | Ibok | Nsunwara | Fellow | Oron | Electrical |
01143 | Clement | Ade. | Oke | Fellow | Abuja | Mechanical |
01170 | Joseph | A. Samuel | Umenyi | Fellow | Enugu | Civil |
01175 | Emmanuel | C. | Nwude | Fellow | Owerri | Civil |
01194 | Ronald | Ogugua | Onyeonwu | Corporate | Benin | Mechanical |
01195 | Jose | Adesanoye | Corporate | Lagos | Electrical | |
01200 | Walter | Chuke Ugoh | Odumodu | Fellow | Warri | Mechanical |
01203 | Benjamin | C. | Ogidi | Fellow | Enugu | Mechanical |
01206 | Gbenga | Olufunmi | Ogunnowo-Bolaji | Fellow | Lagos | Electrical |
01246 | Etim | Nyong | Bassey | Fellow | Oron | Chemical |
01254 | Cyprian | Nduba Okeke | Nwachukwu | Fellow | Maitama | Mechanical |
01276 | Adigun | Olugboyega | Ajao | Fellow | Ajaokuta | Mechanical |
01294 | Ibrahim | Musa | Ningi | Fellow | Bauchi | Mechanical |
01311 | Olusanmi | Francis | Olajiga | Fellow | Ado-Ekiti | Electrical |
01329 | Emmanuel | Enobong. | Iwoketok | Fellow | Uyo | Mechanical |
01340 | Ekpe | Esien | Ita | Fellow | Calabar | Civil |
01345 | Daniel | Dike | Ibekwe | Fellow | Lagos | Electrical |
01373 | Kolawole | Bashir | Oladipo | Corporate | Apapa | Electrical |
01408 | Rufus | Olugbemiga | Babalola | Fellow | Ibadan | Civil |
01450 | Osagie | Evbuomwan | Corporate | Abuja | Civil | |
01456 | Abdurrahman | Dahiru | Fellow | Lagos | Mechanical | |
01467 | Raphael | Sunday | Awoseyin | Fellow | Lagos | Mechanical |
01491 | Fidelis | K. | Ejikeme | Corporate | Port Harcourt | Civil |
01496 | Christian | A. | Bolu | Fellow | Lagos | Mechanical |
01500 | Mobolaji | Olanrewaju | Williams | Fellow | Lagos | Electrical |
01519 | Oluyemi | E. | Agunbiade | Corporate | Abuja | Civil |
01530 | William | Chukudi | Metieh | Fellow | Abuja | Electrical |
01548 | Anthony | Weyinmi | Omatsone | Fellow | Ilorin | Civil |
01559 | John | Oladipo | Ayodele | Fellow | Abuja | Electrical |
01560 | Bernice | Adedayo | Lijofi | Fellow | Lagos | Electrical |
01561 | Elizabeth | Nadu | Denloye | Fellow | Lagos | Electrical |
01567 | Reuben | Onwuegbuna | Okeke | Fellow | Maitama | Electrical |
01570 | Walter | Chijioke | Osondu | Corporate | Port Harcourt | Electrical |
01590 | Ekanem | Bassey | Ekanem | Corporate | Kaduna | Civil |
01601 | Edward | Iyorshaa | Ujege | Fellow | Lagos | Civil |
01610 | Mayen | Modupeola | Adetiba | Fellow | Ikeja | Civil |
01611 | Innocent | Okechukwu | Ude | Fellow | Benin | Civil |
01620 | Osasogie | William | Uzebu | Fellow | Benin | Civil |
01659 | Joseph | Akanbi | Ologunja | Fellow | Ado-Ekiti | Civil |
01688 | Stephen | Olatayo | Makanjuola | Corporate | Abuja | Electrical |
01708 | Felix | Adeniran | Oginni | Fellow | Osogbo | Civil |
01725 | Ajulu | Anagbogu | Fellow | Port Harcourt | Civil | |
01726 | Otis | Oliver | Anyaeji | Fellow | Maitama | Mechanical |
01730 | Alexander | A. | Neyin | Fellow | Warri | Industrial |
01749 | Victor | Olabimi | Ogunmakin | Corporate | Maitama | Chemical |
01776 | Simon | Onu | Agamah | Fellow | Maitama | Civil |
01786 | Charles | A. | Akindayomi | Fellow | Lagos | Mechanical |
01793 | Fatai | Ajibade | Oke | Fellow | Lagos | Mechanical |
01805 | Adefemi | Kila | Fellow | Lagos | Civil | |
01819 | Christopher | C. | Chukwurah | Fellow | Asaba | Mechanical |
01824 | Christopher | O. | Egedigwe | Fellow | Warri | Civil |
01828 | Titi | Omo-Ettu | Fellow | Lagos | Electrical | |
01838 | Amaraegbu | Asic | Olumba | Corporate | Owerri | Electrical |
01852 | Elias | P.C. | Anibueze | Fellow | Lagos | Industrial |
01857 | Ehimhanrhe | J. S. | Uujamhan | Fellow | Benin | Mechanical |
01861 | Balla | Dauda | Hassan | Corporate | Kaduna | Civil |
01871 | Muhammadu | Otutu | Ibrahim | Fellow | Kaduna | Civil |
01889 | Abdu | Salihi | Fellow | Kabuga | Mechanical | |
01894 | Olalekan | Akanji | Ogunbayo | Fellow | Lagos | Electrical |
01896 | Nwosu | Vitus | Egwuagu | Fellow | Abuja | Electrical |
01905 | Ernest | Madu | Onyekwena | Fellow | Enugu | Agricultural |
01932 | Jacob | N. | Wogu | Fellow | Aba | Mechanical |
01953 | Nduche | Richard | Onyeaso | Fellow | Umuahia | Civil |
01962 | Eronini | Iheanyi | Umez-Eronini | Corporate | Owerri | Mechanical |
01968 | John | Daniel | Erinne | Fellow | Lagos | Chemical |
01992 | Bassey | Ika | Oqua | Corporate | Calabar | Civil |
02006 | Shuaibu | Gani | Fellow | Minna | Electrical | |
02080 | Vincent | C. | Amadi | Fellow | Owerri | Civil |
02086 | Christopher | O. | Okoye | Fellow | Enugu | Civil |
02088 | Chinyerem | W. | Wamuo | Fellow | Warri | Mechanical |
02100 | Michael | Ogbonna | Agu | Fellow | Abuja | Electrical |
02157 | Isaac | Ola | Adeleye | Corporate | Lagos | Electrical |
02173 | Lanre | Aiyegoro | Corporate | Lagos | Civil | |
02174 | Remi | Bolaji | Ipaye | Corporate | Lagos | Civil |
02175 | Raheem | Alabi | Sanni | Corporate | Lagos | Civil |
02188 | John | Chukwudi | Anyachebelu | Fellow | Onitsha | Civil |
02194 | Andrew | C. I. | Ojogbo | Corporate | Abuja | Mechanical |
02225 | Kolawole | Oni | Fellow | Oluyole | Electrical | |
02233 | Gabriel | Ojo | Corporate | Lagos | Civil | |
02234 | Archibong | Edet | Nkposong | Fellow | Abuja | Civil |
02238 | Chibueze | Ibegbu | Ijioma | Fellow | Owerri | Agricultural |
02253 | Chidi | Paubilius | Izuorgu | Fellow | Lagos | Electrical |
02258 | Taiwo | Kunle | Olaniran | Corporate | Lagos | Chemical |
02260 | Oseghale | Samuel | Orukpe | Corporate | Warri | Mechanical |
02292 | Olufunnto | Yinka | Aina | Corporate | Lagos | Civil |
02293 | Gabriel | Obiekwe | Anaduaka | Fellow | Abuja | Highway |
02306 | Gbesimi | Daultry | Akperi | Fellow | Warri | Mechanical |
02317 | Frank | O. N. | Ofoegbu | Fellow | Abuja | Mechanical |
02318 | Pius | Ojong | Okpa | Fellow | Calabar | Civil |
02333 | Geoffrey | C. | Nwaoko | Fellow | Lagos | Mechanical |
02336 | Olumuyiwa | A. | Ajibola | Fellow | Ibadan | Civil |
02349 | Adekunle | Olu. | Mokuolu | Fellow | Lagos | Civil |
02350 | Zakari | Osagye | Ayitogo | Fellow | Lafia | Civil |
02358 | Mohammed | Ndatsu | Umaru | Fellow | Ilorin | Electrical |
02373 | Bolaji | Fatai | Sule | Fellow | Ilorin | Civil |
02389 | Isa | Usman | Emoabino | Fellow | Kaduna | Highway |
02393 | Wali | Sule | Ahmed | Fellow | Abuja | Electrical |
02414 | Victor | Olusegun | Oyenuga | Fellow | Lagos | Structural |
02416 | Eric | Chiwuike | Onyeiwu | Fellow | Kaduna | Civil |
02430 | Fabiya | Ine | Amakiri | Fellow | Port Harcourt | Chemical |
02460 | Habu | Ahmed | Gumel | Fellow | Abuja | Civil |
02498 | Osita | George | Nsonwu | Fellow | Ilorin | Civil |
02503 | John | Airunuokha | Imouokhome | Fellow | Benin | Civil |
02507 | Omatseyin | Sunday | Dottie | Corporate | Lagos | Electrical |
02521 | Samuel | Ademola | Popoola | Fellow | Ilorin | Civil |
02532 | Michael | Obi | Onyekonwu | Fellow | Port Harcourt | Petroleum |
02533 | Godwin | Amajuoyi | Chukwu | Corporate | Abuja | Industrial |
02575 | Olufunmilayo | O. | Kadri | Fellow | Victoria Island | Electrical |
02583 | Tawakalitu | A. | Williams | Fellow | Lagos | Civil |
02623 | Fyne | Chima | Ogolo | Fellow | Port Harcourt | Civil |
02626 | Adekunle | Ayoola | Oyesanya | Fellow | Aba | Civil |
02644 | Olufisoye | O. | Delano | Fellow | Houston | Petroleum |
02653 | Yinusa | Alaro | Jimoh | Fellow | Ilorin | Civil |
02709 | Gregory | Kayode | Gbadamosi | Corporate | Jos | Electrical |
02719 | Mohammed | Ogah | Adra | Fellow | Lafia | Civil |
02728 | Gabriel | Adisa | Adegboyega | Corporate | Jos | Electrical |
02750 | Bashiru | Atunde | Lawal | Fellow | Ilorin | Civil |
02755 | Mobolaji | Suleiman | Sanni | Fellow | Ilorin | Mechanical |
02773 | Ikechukwu | Obi. | Nwana | Fellow | Abuja | Electrical |
02785 | Adekunle | A. | Adebajo | Corporate | Ikeja | Structural |
02789 | Joseph | Ademola | Adeshina | Fellow | Lagos | Civil |
02795 | Emmanuel | Uzoma | Ezekwere | Fellow | Lagos | Electrical |
02842 | Ebenezer | B. | Osoba | Fellow | Lagos | Civil |
02866 | Hakeem | Adeniyi | Ogunbambi | Fellow | Lagos | Facility |
02870 | Adebayo | Adebowale | Corporate | Lagos | Civil | |
02875 | Nebolisa | Olisa. | Emodi | Fellow | Ikeja | Civil |
02883 | Idowu | Adetunde | Adebanjo | Corporate | Lagos | Electrical |
02909 | Iyanda | Olabisi | Ajiboye | Fellow | Osogbo | Electrical |
02917 | Chuwang | Yohanna | Davou | Corporate | Jos | Electrical |
02932 | Oyewole | Lateef | Oyewunmi | Fellow | Abeokuta | Civil |
02934 | Adelere | Ezekiel | Adeniran | Fellow | Ibadan | Civil |
02956 | Nwakaego | Monica | Ojukwu | Fellow | Ikeja | Electrical |
02975 | Onwuatu | Emma. | Ezeliorah | Corporate | Owerri | Mechanical |
02980 | Iwogbo | Joseph Shyngle | Wigwe | Fellow | Lagos | Electrical |
02998 | Akintunde | Sean | Zedomi | Fellow | Apapa | Mechanical |
03031 | Victor | Olumide | Dania | Fellow | Lagos | Mechanical |
03061 | Chike | Nnadozie | Chukwuka | Corporate | Abuja | Petroleum |
03072 | Raymond | Uchenna | Njoku | Corporate | Lagos | Civil |
03090 | Oluwaleke | Ola. | Osibo | Fellow | Lagos | Electrical |
03093 | Joshua | O. | Egube | Fellow | Asaba | Civil |
03099 | Abdulfatai | Aderibigbe | Adebayo | Fellow | Osogbo | Mechanical |
03108 | Olukayode | O. A. | Anibaba | Fellow | Ikeja | Highway |
03112 | Mohammed | Sani | Alhassan | Fellow | Abuja | Civil |
03138 | John | Peesley | Obakpolor | Fellow | Lagos | Aeronautical |
03163 | Johnson | Ade. | Adeyoye | Fellow | Lagos | Civil |
03169 | Saliu | Alao | Lawal | Fellow | Ikeja | Civil |
03192 | Ganiyu | Amao | Owolabi | Fellow | Ikeja | Mechanical |
03199 | Usman | Otaru | Aliyu | Corporate | Bauchi | Electrical |
03217 | Suleiman | Sani | Fellow | Kano | Civil | |
03251 | Morufudeen | Bolanle | Odetokun | Fellow | Ikeja | Electrical |
03255 | Olatokunbo | E. | Oshokoya | Corporate | Lagos | Electrical |
03311 | Lateef | Oyedeji | Abioye | Fellow | Jos | Civil |
03315 | Simeon | Oladepo | Areoye | Fellow | Lagos | Civil |
03325 | Joseph | John | Inwang | Fellow | Uyo | Structural |
03329 | Adetokunbo | L. | Akintola | Corporate | Lagos | Electrical |
03340 | Hypolite | B. D. | Onyekwere | Corporate | Enugu | Facility |
03370 | Hussein | Mohammed | Corporate | Ile-Ife | Civil | |
03375 | Justus | Omololu | Fayankin | Fellow | Akure | Civil |
03402 | Okechukwu | John | Mbonu | Fellow | Apapa | Mechanical |
03403 | Ayodele | M. | Lawal | Fellow | Lagos | Aeronautical |
03405 | Abubakar | Ahmed | Nahuche | Corporate | Gusau | Electrical |
03410 | Ibukunolu | Olu. | Akinsoji | Fellow | Lagos | Mechanical |
03423 | Nkechinyere | O. | Isigwe | Fellow | Victoria Island | Electrical |
03438 | Akpabio | George | Akpabio | Corporate | Lagos | Electrical |
03448 | Ademola | Adebayo | Adefioye | Fellow | Ikeja | Electrical |
03449 | Oladele | Samuel | James | Fellow | Lagos | Electrical |
03471 | Henry | Okechukwu | Udeh | Corporate | Kaduna | Civil |
03472 | Eli | Jidere | Bala | Fellow | Zaria | Mechanical |
03482 | Ibrahim | A. | Gobir | Fellow | Sokoto | Electrical |
03491 | Emmanuel | Ayibaemi | Frank-Opigo | Fellow | Yenagoa | Civil |
03492 | Bolanle | Adeniyi | Ayodele | Fellow | Abuja | Mechanical |
03495 | Aloysius | C. | Uchime | Fellow | Port Harcourt | Mechanical |
03499 | Samuel | Uchechukwu | Ejezie | Fellow | Port Harcourt | Geotechnical |
03513 | Theophilus | A. | Oguntala | Fellow | Lagos | Chemical |
03523 | Tunde | Monsuru | Olatunji | Fellow | Ikeja | Highway |
03536 | Adeniyi | Ebun-Oluwa | Talabi | Fellow | Abuja | Agricultural |
03539 | Adamu | Ismaila | Fellow | Abuja | Civil | |
03549 | Ademola | Isaac | Adewumi | Fellow | Ilorin | Electrical |
03603 | Wasiu | Olukayode | Buraimoh | Fellow | Ikeja | Civil |
03615 | Ayebaemi | Opuene | Fellow | Lagos | Civil | |
03633 | Olusegun | Obasanjo | Fellow | Abeokuta | Civil | |
03666 | Mohammed | M | Mustapha | Fellow | Damaturu | Civil |
03717 | Saidu | Aliyu | Mohammed | Fellow | Benin | Chemical |
03771 | Emmanuel | U. | Chioke | Corporate | Minna | Mechanical |
03774 | Ahmed | Mohammed | Fellow | Kaduna | Civil | |
03776 | Mustafa | Bello | Fellow | Minna | Civil | |
03806 | Charles | Emeka | Mbelede | Fellow | Apapa | Electrical |
03816 | Ibrahim | Alhassan | Musa | Fellow | Abuja | Electrical |
03830 | Daniel | O. N. | Obikwelu | Fellow | Nsukka | Metallurgical & Mining |
03839 | Istifanus | P. | Amlai | Corporate | Bauchi | Mechanical |
03865 | Ekpenyong | E. | Ekanem | Fellow | Aba | Mechanical |
03886 | Sunday | Elimilen | Eghomare | Fellow | Benin | Electrical |
03893 | John | Olutunde | Ohu | Fellow | Maiduguri | Agricultural |
03896 | Zarami | Dungus | Corporate | Maiduguri | Mechanical | |
04010 | David | Abiodun | Adesanya | Corporate | Ile-Ife | Civil |
04043 | Edward | Obioma | Atumonyogo | Fellow | Victoria Island | Structural |
04045 | Yusuf | Haruna | Fellow | Apapa | Civil | |
04051 | Peter | Osarodion | Igbinijesu | Fellow | Abuja | Civil |
04052 | Emeka | Muoma | Ezeh | Fellow | Lagos | Civil |
04054 | Samson | A. | Ivovi | Corporate | Ikeja | Civil |
04057 | Kofoworola | A. | Popoola | Fellow | Victoria Island | Civil |
04100 | Mustafa | Balarabe | Shehu | Fellow | Kano | Electrical |
04101 | Wakil | Bukar | Fellow | Maiduguri | Civil | |
04104 | Bukar | Usman | Fellow | Maiduguri | Civil | |
04105 | Mallam | Zaji | Bunu | Fellow | Damaturu | Civil |
04111 | Obiefuna | N. | Oduche | Fellow | Abuja | Civil |
04112 | Toyin | Badmos | Corporate | Ikeja | Electrical | |
04116 | Peter | Akujobi | Opara | Fellow | Abuja | Civil |
04118 | Abdullahi | Hadi | Adams | Fellow | Abuja | Electrical |
04128 | Felix | Tarvihi | Atume | Fellow | Makurdi | Civil |
04130 | Esther | Gavou | Gonda | Fellow | Jos | Electrical |
04139 | Stephen | Abubakar | Fellow | Bauchi | Civil | |
04152 | Yakub | Abu | Ozigi | Corporate | Maitama | Mechanical |
04156 | Abel | Olusola | Alalade | Fellow | Ibadan | Electrical |
04161 | Olawale | Lagunju | Fellow | Ibadan | Civil | |
04165 | Ajayi | Ishola | Corporate | Oluyole | Civil | |
04171 | Adekanmi | Adeola | Adewole | Fellow | Ibadan | Civil |
04177 | Bolarinwa | James | Olowe | Fellow | Ibadan | Civil |
04216 | Olusola | Temitayo | Obadimu | Fellow | Lagos | Civil |
04218 | Olutayo | Olubodun | Awonuga | Corporate | Lagos | Mechanical |
04253 | Onochie | A. | Anyaoku | Fellow | Warri | Chemical |
04273 | Austin | Ehimen | Edoro | Fellow | Warri | Mechanical |
04274 | Patrick | C. | Okonji | Fellow | Asaba | Metallurgical & Mining |
04283 | Onu | Chinedum | Eluwa | Fellow | Owerri | Civil |
04398 | Sunday | A. O. | Samuel | Fellow | Kaduna | Mechanical |
04400 | Adeyinka | K. | Oyinlola | Corporate | Zaria | Metallurgical & Mining |
04408 | Ogbonnaya | C. | Ochu | Fellow | Kaduna | Mechanical |
04426 | Eugene | C. | Iroakazi | Fellow | Aba | Electrical |
04444 | Yaya | Sonny Olatunji | Abdul | Fellow | Lagos | Aeronautical |
04486 | Oludayo | O. | Oluyemi | Fellow | Lagos | Civil |
04492 | Adebayo | Oyebanji | Fellow | Lagos | Civil | |
04501 | John | Adesiji | Olorunmaiye | Fellow | Ilorin | Mechanical |
04504 | Ibrahim | Daho | Idris | Corporate | Wudil | Electrical |
04511 | Thomas | Omeiza | Otu | Corporate | Ajaokuta | Civil |
04547 | Aviedo | Moses | Ivwidiotu | Fellow | Warri | Electrical |
04554 | Jacob | Funsho | Bello | Fellow | Port Harcourt | Mechanical |
04557 | Francis. | Chukwuma | Ifedi | Fellow | Warri | Mechanical |
04583 | Jacob | Taiye | Adeosun | Fellow | Ikeja | Chemical |
04591 | Oluwatomilayo | A | Fanimokun | Fellow | Ikeja | Mechanical |
04594 | Lateef | Kehinde | Ogboye | Corporate | Lagos | Mechanical |
04653 | Gareth | Mervyn | Wilcox | Corporate | Eket | Civil |
04655 | Ademola | Yinusa | Adediran | Fellow | Ilorin | Electrical |
04697 | Muhammad | Hamisu | Muhammad | Fellow | Bauchi | Mechanical |
04712 | Umana | Thompson | Itaketo | Fellow | Eket | Electrical |
04717 | Jimoh | Adesina | Salami | Fellow | Osogbo | Electrical |
04720 | Michael | Olumide | Oduniyi | Fellow | Ikeja | Electrical |
04748 | Abdulaziz | Adeleke | Shonibare | Fellow | Lagos | Structural |
04762 | Peter | Olaleye | Agunbiade | Fellow | Lagos | Civil |
04783 | Adeyinka | O. | Abegunde | Corporate | Abuja | Electrical |
04788 | Lawan | Ismaila | Sharif | Fellow | Kano | Electrical |
04798 | Anthony | Ibe | Okobo | Corporate | Enugu | Electrical |
04801 | Daniel | Arinze | Corporate | Awka | Civil | |
04803 | Bartholomew | Ndidi | Edeh | Fellow | Enugu | Water |
04853 | Idiat | Aderemi | Amusu | Fellow | Ikeja | Agricultural |
04879 | John | Oruruo | Nnamoko | Corporate | Enugu | Electrical |
04888 | Olufemi | Adewale | Osore | Corporate | Ilaro | Mechanical |
04943 | Theophilus | Chukwudolue | Madueme | Fellow | Nsukka | Electrical |
04950 | Beniah | Elemchukwu | Ojum | Fellow | Omoku | Civil |
04957 | Donald | N. | Iriakuma | Fellow | Yenagoa | Civil |
04987 | James | Ikumariegbe | Ozore | Fellow | Lagos | Electrical |
04994 | Yusufu | Hamman | Mshelia | Corporate | Maitama | Mechanical |
05004 | Olatunji | Oshanisi | Fellow | Ilorin | Civil | |
05020 | Kenneth | E. | Ejuoneatse | Fellow | Lagos | Mechanical |
05029 | Olatunbosun | T. | Odunlami | Corporate | London | Civil |
05038 | Joseph | Ubong | Asuquo | Corporate | Lagos | Civil |
05040 | Kehinde. | B. G. | Osifala | Fellow | Lagos | Civil |
05041 | Emmanuel | Adeniyi | Adeyemo | Fellow | Ikeja | Civil |
05042 | Jimoh | Ayinla Ayoola | Osanyinbi | Corporate | Lagos | Civil |
05043 | Olanrewaju | Ahmed | Apampa | Fellow | Abeokuta | Civil |
05049 | Chukwunwike | Ogbonna | Uzo | Corporate | Lagos | Civil |
05075 | Daniel | Oko | Ibiam | Fellow | Port Harcourt | Electrical |
05077 | Anietie | Okon | Effiong | Fellow | Oron | Civil |
05107 | Gabriel | Azubike | Okwuofu | Fellow | Lagos | Mechanical |
05108 | Abdulwahabi | Ogunbiyi | Fellow | Apapa | Mechanical | |
05111 | Adewale | Solomon | Ladenegan | Fellow | Aba | Chemical |
05124 | Yusuf | Olatunji | Aliyu | Fellow | Ilorin | Mechanical |
05169 | Daniami | Etire | Fellow | Port Harcourt | Mechanical | |
05176 | Tanko | Kitere | Audu | Fellow | Jalingo | Civil |
05182 | Abba | Ekwe | Imebuogu | Fellow | Abuja | Civil |
05194 | Bentley | T. D. | George | Fellow | Port Harcourt | Electrical |
05233 | Emmanuel | C. | Okonkwo | Fellow | Port Harcourt | Civil |
05236 | Wahab | Olayiwola | Ibrahim | Fellow | Osogbo | Civil |
05249 | Timothy | M. | Gbugu | Corporate | Lagos | Mechanical |
05259 | Babatunde | Adewale | Adewumi | Fellow | Abeokuta | Agricultural |
05282 | Abraham | Oladele | Olatoke | Fellow | Jos | Electrical |
05285 | Fausat | M. | Masha | Fellow | Lagos | Electrical |
05292 | Michael | C. | Nwachukwu | Corporate | Owerri | Civil |
05316 | Augustine | Adams | Mamudu | Fellow | Lagos | Mechanical |
05323 | Sarafa | Ayobami | Ibrahim | Fellow | Lagos | Mechanical |
05335 | Francis | C. | Ezeokeke | Corporate | Warri | Civil |
05357 | Christopher | O. | Ayo-Ariyo | Corporate | Ikeja | Electrical |
05360 | Oluwole | M. | Alli | Corporate | Lagos | Electrical |
05378 | Adekola | Isaiah | Ogundayo | Fellow | Abuja | Civil |
05389 | Ifeanyi | Ofodile | Anieto | Corporate | Onitsha | Civil |
05393 | Almoruf | O. F. | Williams | Corporate | Port Harcourt | Chemical |
05400 | Goodluck | C. | Ikenyiri | Corporate | Omoku | Mechanical |
05403 | Iboroma | Z. S. | Akobo | Corporate | Port Harcourt | Civil |
05409 | Basoene | J. | Benibo | Fellow | Port Harcourt | Civil |
05415 | Solomon | O. | Bilewu | Corporate | Ibadan | Water |
05421 | Jonathan | O. | Onajobi | Fellow | Abeokuta | Electrical |
05422 | Oluyemi | Akin | Morakinyo | Fellow | Oluyole | Electrical |
05427 | Bukola | Musiliu | Adisa | Corporate | Uyo | Civil |
05437 | Segun | Marlon | Ikugbonmire | Corporate | Lagos | Structural |
05461 | Mohammed | Gana | Yisa | Fellow | Ilorin | Agricultural |
05469 | Ibrahim | Baba | Musa | Corporate | Minna | Highway |
05473 | Chinedu | A. | Molokwu | Fellow | Ilorin | Civil |
05481 | Felix | Udom | Azogu | Corporate | New Bussa | Mechanical |
05482 | Anthony | Osita | Nwogbo | Fellow | Port Harcourt | Electrical |
05499 | Eric | Takim | Achu | Corporate | Calabar | Civil |
05503 | Michael | B | Osho | Fellow | Kaduna | Electrical |
05517 | Olubunmi | A. | Adegbesan | Corporate | Ikeja | Electrical |
05520 | Kelvin | D.H. | Bob-Manuel | Fellow | Port Harcourt | Mechanical |
05534 | Jekeli | Samuel | Ochai | Fellow | Maiduguri | Agricultural |
05542 | Charles | Obiora | Okonmah | Fellow | Kano | Civil |
05547 | Anthony | Oluwole | Aduloju | Corporate | Ilorin | Electrical |
05548 | Michael | O. | Ogundare | Corporate | Ado-Ekiti | Civil |
